슬기로운 물생활TV · 2026.11.08 · 종료 방송
최종경매결과
케다강100촉유목, 알텀, 슈퍼슈왈츠 등 희귀 경매
외부 분석자료 · 원본 전수 대조 전 · 낙찰자 닉네임 비공개
오른쪽 목록에서 원하는 품목을 선택하세요.
본 경매와 재경매를 따로 볼 수 있습니다.
출품·채팅 대조 구간입니다. 최종 결과 확인 중인 품목도 포함됩니다. 광고·연결 상태에 따라 재생이 지연될 수 있습니다.
품목 골라보기
40건재경매 구간
재경매 구간
재경매 구간
검색 결과가 없습니다.
총 방송 길이 대신 품목별 시작·종료 구간으로 이동합니다.
낙찰가 합계 (제공 자료)1,390,000원
유료 낙찰36건
추가 확인 중0건
유찰 (제공 자료)3건
평균 낙찰가38,611원
재경매 낙찰1건
방송 진행 요약
YouTube 방송 자막을 처음부터 끝까지 읽고 정리한 분석 결과입니다. 자동자막 특성상 일부 품목명·낙찰가에 오차가 있을 수 있으며, 원본 전수 검증 완료를 뜻하지 않습니다.
- 낙찰자 개인정보는 표시하지 않습니다.
총 40건 · 무료 증정 1건. 평균은 확인된 유료 낙찰만으로 계산했습니다. 확인 중인 결과와 무료 증정은 합계에서 제외했습니다. 합계는 배송비·결제 취소·미수금 등을 반영한 실제 매출과 다를 수 있습니다.
제공 자료 가격 분석
- 제공 자료 기준 유료 낙찰 36건 · 합계 1,390,000원입니다.
분위기·입찰 열기는 가격표만으로 확정할 수 없습니다. 영상·음성·채팅 근거가 확보되면 추가할 수 있습니다. 품목별 수량·성장 단계가 달라 단순 가격 비교에는 차이가 있습니다.
이벤트
1건 · 자료 합계 0원| 번호 | 품목 / 구성 | 최종 낙찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수족관 박람회 티켓(노래 퀴즈)1매방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 무료 증정 | 증정 |
베타
7건 · 자료 합계 90,000원| 번호 | 품목 / 구성 | 최종 낙찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2 | 코이 하프문 스커트1마리방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 10,000원 | 낙찰 |
| 8 | 수상한 베타 코이 하프문 수컷1마리방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 10,000원 | 낙찰 |
| 16 | 팬시 하프문 스커트1마리제공 자료 기준 · 재경매 낙찰 | 5,000원 | 낙찰 |
| 20 | 그리즐 덤보 하프문 스커트1마리방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 10,000원 | 낙찰 |
| 26 | 수상한 베타 오로라 품종 스커트1마리방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 10,000원 | 낙찰 |
| 31 | 품목명 미확인(코베 울산점 개체)1마리방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 25,000원 | 낙찰 |
| 39 | 블랙스타 더블테일 라프무스1마리방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 20,000원 | 낙찰 |
구피
14건 · 자료 합계 470,000원| 번호 | 품목 / 구성 | 최종 낙찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 3 | 검은눈 스네이크스킨 글라스밸리 숏바디1건방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 20,000원 | 낙찰 |
| 7 | 브론즈 레드테일 1트리오1트리오방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 10,000원 | 낙찰 |
| 10 | 몽키바나나 시리본 1트리오 수딜레 아미레 리본1트리오방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 20,000원 | 낙찰 |
| 13 | 검은눈 블루토파즈 글라스밸리 숏바디 트리오1트리오방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 20,000원 | 낙찰 |
| 14 | 알비노 블루토파즈 리본 (수컷1·암컷1·리본 수컷1·리본 암컷1)4마리방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 30,000원 | 낙찰 |
| 18 | 블론드 옐로우 아이보리 글라스밸리 숏바디 시리본1건방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 20,000원 | 낙찰 |
| 22 | 알비노 레드 드래곤 글라스밸리 숏바디 C 시리본1건방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 25,000원 | 낙찰 |
| 24 | 몽키바나나 1트리오 수디레 아미레1트리오방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 15,000원 | 낙찰 |
| 27 | 알비노 플레드 블러드 한 쌍1쌍방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 25,000원 | 낙찰 |
| 29 | 코이 글라스밸리 벌룬 시리본1건방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 35,000원 | 낙찰 |
| 33 | 알비노 토파즈 벌룬 시리본1건방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 80,000원 | 낙찰 |
| 36 | 핑크 글라스벨리 슈슈 리본 S 종합급 수디레 아미레 리본1건방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 45,000원 | 낙찰 |
| 37 | 알비노 블루토파즈 글라스벨리 빅핀 리본 SS 종합급 수디레 아미레 리본1건방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 100,000원 | 낙찰 |
| 40 | 알비노 플레드 글라스벨리 숏바디 시리본 한 쌍1쌍방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 25,000원 | 낙찰 |
열대어
7건 · 자료 합계 285,000원| 번호 | 품목 / 구성 | 최종 낙찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 4 | 품목명 미확인(시작가 2만원)1건방송 자막 분석 · 원본 미대조 | — | 유찰 |
| 5 | 홍시님 출품 9마리(품목명 미확인)9마리방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 25,000원 | 낙찰 |
| 6 | 보석눈 플래티넘 화이트 벌룬 라이어테일 몰리1건방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 20,000원 | 낙찰 |
| 11 | 보석눈 제브라 벌룬 라이어테일 몰리1건방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 20,000원 | 낙찰 |
| 12 | 슈퍼 슈왈츠 야생 성어5마리방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 130,000원 | 낙찰 |
| 17 | 보석눈 일렉트릭 블루 벌룬 라이어테일 몰리1건방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 40,000원 | 낙찰 |
| 23 | 듀플리 완성어18마리방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 50,000원 | 낙찰 |
안시·플레코
1건 · 자료 합계 170,000원| 번호 | 품목 / 구성 | 최종 낙찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 9 | 알텀10마리방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 170,000원 | 낙찰 |
금붕어·난주
7건 · 자료 합계 170,000원| 번호 | 품목 / 구성 | 최종 낙찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 15 | 태극 카즈 베이비 로즈테일 오란다한 쌍 추정(2마리)방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 30,000원 | 낙찰 |
| 21 | 마블 캘리코 빅테일 오란다 12~13cm 암추정1마리방송 자막 분석 · 원본 미대조 | — | 유찰 |
| 25 | 인도네시아 큐티판다 오란다 암컷 13cm1마리방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 25,000원 | 낙찰 |
| 28 | 옐로우 킹 판다 오란다 12cm 수추정1마리방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 25,000원 | 낙찰 |
| 32 | 강호금 난주 8~9cm1마리방송 자막 분석 · 원본 미대조 | — | 유찰 |
| 35 | 하이핀 레드 드레스 오란다 12~13cm 암추정1마리방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 40,000원 | 낙찰 |
| 38 | 태국 카몬 난주 14cm 암컷1마리방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 50,000원 | 낙찰 |
용품
1건 · 자료 합계 10,000원| 번호 | 품목 / 구성 | 최종 낙찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 19 | 구독자 중고장터 물품(사진 소개, 3kg 소일 추정)3kg 1포 추정방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 10,000원 | 낙찰 |
수초·활착
1건 · 자료 합계 170,000원| 번호 | 품목 / 구성 | 최종 낙찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 30 | 케다강 활착유목 두자 광폭(100촉 이상)1건방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 170,000원 | 낙찰 |
새우
1건 · 자료 합계 25,000원| 번호 | 품목 / 구성 | 최종 낙찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 34 | 야마토 새우30마리방송 자막 분석 · 원본 미대조 | 25,000원 | 낙찰 |

새 댓글이 없습니다.